Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise
Похожие товары
 
 
Количество ПК
1
Активации
в любой стране
Разрешен
частным лицам
Тип доставки
на электронную почту
Языки
все
Разрядность
x86 (32-бит), x64 (64-бит)
CPU
1 ГГц
HDD
20 ГБ
RAM
512 МБ
Установка
DVD-ROM
Тип лицензии
Windows Server 2008 R2 Standard рассчитана на обеспечение деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. Эта серверная операционная система имеет широкий функционал, оптимальный уровень виртуализации, а также надежную систему защиты и администрирования. Несмотря на наличие новых версий WS, этот софт не спешит сдавать позиции. Причина в том, что возможностей Windows Server 2008 R2 Standard или Enterprise вполне достаточно для работы многих организаций, и необходимости заменять привычную и удобную систему просто нет.
Какие возможности предоставляет WS 2008 R2:
- оптимизация энергопотребления;
- создание виртуальных машин;
- поддержка до 256 процессоров;
- улучшенная система кластеризации;
- управление доступом и администрирование;
- надежная система безопасности данных;
- удобный интуитивный интерфейс;
- синхронизация работы бизнес-приложений;
- усовершенствована система хранения, обработки и удаления файлов.
Windows Server 2008 R2 предоставляет очень широкий функционал для реализации любых бизнес-проектов. Эта система позволяет сделать деятельность и IT-структуру организации максимально гибкой и эффективной. Автоматизация части процессов увеличивает скорость работы и развития проекта. Если вы ищите проверенный надежный вариант для обеспечения серверной системы, то Windows Server 2008 R2 Standard идеально вам подойдет.
Производительность и масштабирование
| Описание компонента | Windows Server 2012/2012 R2 Standard и Datacenter | Windows Server 2016 Standard и Datacenter | 
|---|---|---|
| Поддержка физической памяти (узла) | До 4 ТБ на физический сервер | До 24 ТБ на физический сервер (6 шт.) | 
| Поддержка физических логических процессоров (узла) | До 320 логических процессоров | До 512 логических процессоров | 
| Поддержка памяти виртуальной машины | До 1 ТБ на виртуальную машину | До 12 ТБ на виртуальную машину (12 шт.) | 
| Поддержка виртуальных процессоров виртуальной машины | До 64 виртуальных процессоров на виртуальную машину | До 240 виртуальных процессоров на виртуальную машину (3,75 шт.) | 
○ Не поддерживается
◉ Ограниченная поддержка
● Полностью поддерживается
Безопасность
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 | 
|---|---|---|---|
| Экранированные виртуальные машины | ○ | ○ | ● | 
| Администрирование по принципу «необходимого минимума» | ● | ● | ● | 
| Администрирование по принципу «своевременного предоставления» | ◉ | ● | ● | 
| Credential Guard | ○ | ○ | ● | 
| Remote Credential Guard | ○ | ○ | ● | 
| Device Guard | ○ | ○ | ● | 
| AppLocker | ◉ | ● | ● | 
| Защитник Windows | ◉ | ◉ | ● | 
| Защита потока управления | ○ | ○ | ● | 
| Улучшенное обнаружение угроз | ○ | ◉ | ● | 
Программно-определяемый центр обработки данных: вычисления
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 | 
|---|---|---|---|
| Последовательное обновление ОС кластера | ○ | ○ | ● | 
| Рабочие нагрузки Linux и FreeBSD | ◉ | ◉ | ● | 
| «Горячее» добавление и удаление дисков, памяти и сетей | ○ | ◉ | ● | 
| RDS RemoteFX vGPU | ○ | ◉ | ● | 
| Средства управления сервером | ◉ | ◉ | ● | 
| Установка Nano Server | ○ | ○ | ● | 
| Балансировка нагрузки виртуальных машин | ○ | ○ | ● | 
Программно-определяемый центр обработки данных: сеть
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 | 
|---|---|---|---|
| Сетевой контроллер | ○ | ○ | ● | 
| Микросегментация | ○ | ○ | ● | 
| Балансировщик нагрузки программного обеспечения | ○ | ◉ | ● | 
Программно-определяемый центр обработки данных: хранение
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 | 
|---|---|---|---|
| Storage Spaces Direct | ○ | ○ | ● | 
| Качество обслуживания для хранилища | ○ | ◉ | ● | 
| Дедупликация данных | ○ | ◉ | ● | 
| Storage Replica | ○ | ○ | ● | 
| Мониторинг работоспособности хранилища | ○ | ○ | ● | 
| Поддержка устройств высокой производительности NVMe | ○ | ● | ● | 
| Постоянная память для обеспечения максимальной производительности приложения | ○ | ○ | ● | 
| Масштабируемый файловый сервер | ○ | ◉ | ● | 
| Отказоустойчивость хранения виртуальной машины | ○ | ○ | ● | 
Облачная платформа приложений
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 | 
|---|---|---|---|
| Контейнеры Windows Server | ○ | ○ | ● | 
| Контейнеры Hyper-V | ○ | ○ | ● | 
| Настройка требуемого состояния Windows PowerShell | ● | ● | ● | 
| Windows PowerShell 5.1 | ● | ● | ● | 
